Date
ETH Conc.
ETH Conc. Delta
ETH Conc. % Delta
ETH Holdings
ETH Holdings Delta
ETH Holdings % Delta
Cash $ Mil
Cumulative Staking Rewards
Staking Rewards Delta
September 02, 2025 3.94 -0.06 -1.50 % 837,230 39,526 4.96 % 72 2,318 519
August 26, 2025 4.00 0.23 3.36 % 797,704 56,533 7.69 % 200 1,799 411
August 19, 2025 3.87 -0.08 -2.03 % 740,760 11,956 1.64 % 84 1,388 300
August 15, 2025 3.95 0.29 7.92 % 728,804 206,865 39.80 % -1 -1 -1
August 05, 2025 3.66 0.26 7.65 % 521,939 83,749 19.10 % -1 -1 -1
July 29, 2025 3.40 0.34 11.11 % 438,190 77,383 21.45 % -1 -1 -1
July 22, 2025 3.06 0.00 0.00 % 360,807 -1 0.00 % -1 -1 -1
An unhandled error has occurred. Reload 🗙